わが社では土砂・砕石・建材など、土建資材の配送を主力とした、運送業を行っております。
お仕事依頼などご検討の際は、お見積もりから承りますので、ぜひ、ご相談ください!
運送事業に関する情報
| 許可番号 | 一般貨物自動車・第一種利用・産業廃棄物・一般建設業 [茨城県知事許可] |
| 主要取扱品目 | 産業廃棄物・一般貨物自動車 |
| 保有車両・機材等 | 10t平ダンプ・0.7バックホウ・0.45 バックホウ |
| 業務エリア | 東北エリア・関東エリア |
| 料金について | 状況により異なりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。 |
許認可一覧
| 一般貨物自動車運送事業許可 | 関自振第1432号 |
|---|
| 第一種利用運送許可 | 関自取第 35号 |
|---|
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 066497号 |
|---|
| 一般建設業 [茨城県知事許可] | 第35341号 |
|---|
資格取得者一覧
| 取得資格名 | 資格取得人数 |
|---|
| 2級土木施工管理技士 | 2名 |
| 車輌系建設機械 | 6名 |
| 2級建築施工管理技士 | 1名 |
| 職長教育修了者 | 4名 |
| 運行管理者 | 5名 |
| 玉掛技能講習 | 2名 |
| 地山掘削作業主任者 | 3名 |
| 土留支保工作業主任者 | 3名 |
| 危険物取扱者乙種4類 | 2名 |
| 環境大臣認定収集運搬課程終了者 | 3名 |
| 除染等業務作業指揮者教育修了者 | 1名 |
| 汚染土壌排出管理者 | 1名 |
| 汚染土壌運搬担当者 | 5名 |
| 職長・安全衛生責任者教育講師養成講座 | 1名 |
| [ 平成29年1月現在 ] |
保有機材等
| 保有機材名 | 台数 |
|---|
| 10t 平ダンプ | 25台 |
|---|
| 0.7 バックホウ | 2機 |
|---|
| 0.45 バックホウ | 1機 |
|---|
| 自家給油スタンド | 1機 |
|---|